Infraestrutura Para Cargas
EQUIPAMENTOS:
| EQUIPAMENTOS DE HANDLING | QUANTIDADE | CAPACIDADE |
|---|---|---|
| BARRA P/ PUSH BACK A320 | 1 | AIRBUS A320 |
| BARRA P/ PUSH BACK B737 | 2 | BOEING 737-2/3/5/7/8 |
| BARRA P/ PUSH BACK B747 | 1 | BOEING 747-2/3/4 |
| BARRA P/ PUSH BACK B767 | 1 | BOEING 767-2/3/4 |
| BARRA P/ PUSH BACK MD11 | 1 | MD11 |
| BELT LOADER NORDCO | 2 | 900 Kg |
| DOLLIES ESTRADA | 5 | 2.050 Ton. |
| DOLLY P7 | 1 | 7.5 Ton. |
| DOLLIES P6 | 15 | 3.5 Ton. |
| ESCADA PARA B737 | 2 | BOEING 737-2/3/5/7/8 |
| ESCADA DE MANUTENÇÃO | 5 | 1,20m/ 3.00m/ 4.00m/ 2 até 5.60m |
| ESTEIRA DE PORÃO | 1 | 1000 Kg |
| GPU MOTORIZADO | 1 | 140 KVA |
| GPU 3637 | 1 | 120 KVA |
| GPU 3639 | 1 | 120 KVA |
| GPU 16446 | 1 | 28 Volts /120 KVA |
| LOADER LANTIS 818 | 1 | 7.5 Ton. |
| LOADER MDL COMMANDER 15 | 1 | 7.5 Ton. |
| LOADER MDL 40 | 2 | 20. Ton. |
| LPU - 410026 | 1 | 250 PPM |
| LPU AC-150-185 | 1 | 150 PPM |
| LPU AC-150-199 | 1 | 150 PPM |
| MACACO HIDRÁULICO | 1 | ATE BOEING 747-400 |
| PRANCHA COBERTA | 10 | 1.000 Kg |
| PRANCHA DESCOBERTA | 3 | 1.300 kg |
| Push Back, Grove Mfg.,Model :MB-2 | 1 | BOEING 747-SÉRIES/MD11/DC10/B777 |
| QTA | 2 | 400 Lts |
| QTU | 2 | 500 Lts |
| TRATOR P/ REBOQUE DE AERONAVE | 4 | AERONAVES EXECUTIVAS |
| TRATOR VALMET | 2 | PARA REBOQUE DE PRANCHA |
| Empilhadeira | 3 | 2.500 kg |
| Empilhadeira | 1 | 4.000 kg |
| Empilhadeira | 2 | 7.000 kg |
| Empilhadeira | 1 | 15.000 kg |
| Guindaste | 1 | 30.000 kg |
| Tail Support Stanchion Wasp A01303L | 1 | Boeing 747 |
©2011 - todos os direitos reservados - Aeroporto Internacional de Cabo Frio
Desenvolvido por Efeito Design

